Крестьянские (фермерские) хозяйства в последние годы показывают положительную динамику роста производства сельхозпродукции по сравнению с другими формами хозяйств, сообщает АККОР. По данным Федеральной службы государственной статистики за 9 месяцев 2019 года, в фермерских хозяйствах увеличилось производство животноводческой продукции, выросло поголовье скота по сравнению с этим же периодом прошлого года.
С января по сентябрь 2019 года КФХ и индивидуальные предприниматели произвели скота и птицы на убой в живом весе 0,324 млн тонн, что на 3,2% больше, чем за девять месяцев 2018 года, получено яиц 356 млн штук, прирост -1,2%, валовой надой молока составил 1,961 млн тонн, увеличение на 4,4%.
На 2,9% выросло поголовье крупного рогатого скота и на конец отчетного периода оставило 2,792 млн голов, в том числе коров 1,323 млн голов, (больше на 4,1% или 51 тыс. голов).
Поголовье овец и коз увеличилось на 0,1% и составило 8,956 млн голов. Поголовье свиней снизилось на 11% до 383 тыс. голов во многом из-за постоянно возникающих очагов АЧС, птицы — на 7,3% до 9,159 млн голов.
| Животноводство за 9 месяцев 2019 года | ||||
| январь — сентябрь 2018 года | январь — сентябрь 2019 года | 2019 в % к 2018 | ||
| ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ | ||||
| Произведено скота и птицы на убой в живом весе — всего, млн. тонн | 10,254 | 10,428 | 101,7 | |
| Валовой надой молока, млн. тонн | 23,828 | 24,223 | 101,7 | |
| Получено яиц, млрд. штук | 34,159 | 33,980 | 99,5 | |
| Поголовье скота на конец отчетного периода, млн. голов | ||||
| крупного рогатого скота | 18,888 | 18,791 | 99,5 | |
| в том числе коров | 8,011 | 8,015 | 100,0 | |
| свиней | 24,551 | 25,718 | 104,8 | |
| овец и коз | 24,821 | 24,184 | 97,4 | |
| птицы | 571,350 | 560,799 | 98,2 | |
| СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ | ||||
| Произведено скота и птицы на убой в живом весе — всего, млн. тонн | 8,323 | 8,526 | 102,4 | |
| Валовой надой молока, млн. тонн | 12,388 | 12,813 | 103,4 | |
| Получено яиц, млрд. штук | 27,012 | 26,899 | 99,6 | |
| Поголовье скота на конец отчетного периода, млн. голов | ||||
| крупного рогатого скота | 8,295 | 8,203 | 98,9 | |
| в том числе коров | 3,295 | 3,266 | 99,1 | |
| свиней | 21,116 | 22,510 | 106,6 | |
| овец и коз | 4,224 | 4,080 | 96,6 | |
| птицы | 461,614 | 455,210 | 98,6 | |
| ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ | ||||
| Произведено скота и птицы на убой в живом весе — всего, млн. тонн | 1,617 | 1,578 | 97,6 | |
| Валовой надой молока, млн. тонн | 9,561 | 9,450 | 98,8 | |
| Получено яиц, млрд. штук | 6,795 | 6,725 | 99,0 | |
| Поголовье скота на конец отчетного периода, млн. голов | ||||
| крупного рогатого скота | 7,882 | 7,796 | 98,9 | |
| в том числе коров | 3,445 | 3,425 | 99,4 | |
| свиней | 3,005 | 2,825 | 94,0 | |
| овец и коз | 11,649 | 11,148 | 95,7 | |
| птицы | 99,858 | 96,429 | 96,6 | |
| КФХ и ИП | ||||
| Произведено скота и птицы на убой в живом весе — всего, млн. тонн | 0,314 | 0,324 | 103,2 | |
| Валовой надой молока, млн. тонн | 1,879 | 1,961 | 104,4 | |
| Получено яиц, млрд. штук | 0,352 | 0,356 | 101,2 | |
| Поголовье скота на конец отчетного периода, млн. голов | ||||
| крупного рогатого скота | 2,712 | 2,792 | 102,9 | |
| в том числе коров | 1,272 | 1,323 | 104,1 | |
| свиней | 0,430 | 0,383 | 89,0 | |
| овец и коз | 8,948 | 8,956 | 100,1 | |
| птицы | 9,878 | 9,159 | 92,7 | |
Составлено по данным Росстата.




Как утверждают друзья фермеры в 5 регионах , ежели вам при сдаче отчета
""" аргументировано рекомендуют """ прибавить к реальной урожайности 30- 50 центнеров, то не только поголовье , но и масличные, зерновые , бобовые , надои молока скоро начнут бить рекорды СССР и ЕС….