5 марта 2002 года на Товарной контрактно-факторинговой бирже ?ГАРАНТ? состоялись торги по зерну и зернопродуктам.
На торги было выставлено 122 лота на 287394 тонны зерна и зернопродуктов. Зарегистрировано 8 биржевых контрактов на 7 795 тонн.
| Наименование продукции | Объем | Условия поставки | Цена |
| пшеница 4 класс | 1000 тн | франко-вагон станции отправления Оренбургская обл. | 1840 руб/тн |
| пшеница 4 класс | 5000 тн | франко-вагон станции назначения Ростовская обл. | 2250 руб/тн |
| гречиха 3 класс | 700 тн | франко-вагон станции назначения Саратовская обл. | 3800 руб/тн |
| пшеница 5 класс ГОСТ | 300 тн | франко-вагон станции отправления Пензенская обл. | 1800 руб/тн |
| ячмень фуражный | 120 тн | франко-вагон станции назначения Пензенская обл. | 2125 руб/тн |
| пшеница фуражная | 200 тн | франко-вагон станции назначения Пензенская обл. | 2125 руб/тн |
| гречиха 3 класс | 275 тн | франко-вагон станции отправления Самарская обл. | 2450 руб/тн |
| ячмень фуражный | 200 тн | франко-вагон станции назначения г. Санкт-Петербург | 2270 руб/тн |



