| Товар? | Ср. цена?
(EXW, грн./т) |
?ср. цена
?(EXW, USD/т) |
?Изм. Цены в?
USD за неделю, % |
| Пшеница 3 кл.? | 470? | $88? | -2,2% |
| Пшеница фуражная? | 370? | $69? | -2,7% |
| ячмень фуражный? | 385? | $72? | -1,4% |
| кукуруза фуражная? | 435? | $82? | -0,1% |
| семена подсолнечника? | 1290? | $242? | -0,9% |
| масло подсолнечное сырое? | 3320? | $623? | -0,7% |
| официальный курс USD/гривна |
5,3276 |
0,10% | |


Войдите, чтобы отправить комментарий