Крестьянские Ведомости

Цены зерновых в Великобритании.

На фьючерсных торгах лондонской биржи LIFFE 6 июня были зафиксированы следующие цены на зерновые (в фунтах стерлингов за тонну, ex-farm, в скобках — изменение цены за сутки):

Пшеница мягкая:

На июль 2002 — 64.00 (+0.50),

Сентябрь 2002 — 64.10 (+1.15),

Ноябрь 2002 — 65.90 (+1.15),

Январь 2003 — 67.30 (+1.15),

март 2003 — 68.80 (+1.15),

май 2003 — 70.25 (+1.15),

июль 2003 — 71.25 (1.15),

сентябрь 2003 — 65.00 (0),

ноябрь 2003 — 66.50 (0),

январь 2004 — 68.00 (0).

Ячмень фуражный

На сентябрь 2002 — 59.30 (+0.40),

Ноябрь 2002 — 62.00 (+0.40),

Январь 2003 — 63.85 (+0.40),

Март 2003 — 65.40 (+0.40),

Май 2003 — 66.90 (+0.40),

Сентябрь 2003 — 62.00 (0).

Справка. 1 английский фунт стерлингов — 1,4594 долл. США, 1,5486 евро (на 8 июня).

Комментарии0

Войдите, чтобы отправить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*

Генерация пароля