(по данным ГТК РФ, тыс. тонн)
| ? | Апрель 2002г. | Июль 2001 г- апрель 2002
г |
| Импорт? | ||
| Пшеница продовольственная | 34.6 | 345.2 |
| Пшеница фуражная | 0.8 | 5.0 |
| Ячмень фуражный | 0.0 | 8.9 |
| Ячмень пивоваренный | 24.1 | 129.8 |
| Рожь | 0.0 | 1.3 |
| Кукуруза фуражная и для
промпереработки |
59.6 | 428.9 |
| Экспорт? | ||
| Пшеница продовольственная | 361.6 | 1748.8 |
| Пшеница фуражная | 124.1 | 892.0 |
| Ячмень фуражный | 183.9 | 1871.1 |


Войдите, чтобы отправить комментарий