(по информации АПК-Информ)
| *Товар | ср. цена
(EXW, грн./т) |
ср. цена
(EXW, USD/т) |
Изм. Цены
в USD за неделю, % |
| Пшеница 3 кл. | 455 | $85 | 0.0% |
| Пшеница фуражная | 350 | $66 | 0.0% |
| Ячмень фуражный | 365 | $68 | 0.0% |
| кукуруза фуражная | 410 | $77 | 0.0% |
| Семена подсолнечника | 1330 | $250 | 0.0% |
| масло подсолнечное сырое | 3240 | $608 | 0.3% |
| официальный курс USD/UAH | 5.3295 | -0.01% | |


Войдите, чтобы отправить комментарий